傑出理工人
得獎年度 | 姓名 | 科系 | 畢業年度 | 推薦單位 | 獎項分類 |
---|---|---|---|---|---|
110年 | 翟台茜 | 化學系 | 61年畢 | 中華民國輔仁大學校友總會 | 工商菁英類 |
109年 | 陳惠娥 | 生物學系碩士班/生物學系 | 83年畢 | 生命科學系 | 工商菁英類 |
109年 | 林哲偉 | 電子工程學系 | 75年畢 | 電機工程學系 | 工商菁英類 |
107年 | 葛 均 | 電子工程學系 | 70年畢 | 電機工程學系 | 工商菁英類 |
106年 | 何宜堅 | 生物學系 | 62年畢 | 生命科學系 | 學術卓越類 |
106年 | 蘇建華 | 數學系應用數學組 |
73年畢 |
數學系 | 工商菁英類 |
106年 | 楊正大 | 化學系 | 80年畢 | 化學系 | 工商菁英類 |
105年 | 曾毓俊 | 化學系 | 61年畢 | 化學系 | 工商菁英類 |
105年 | 林宗樑 | 物理學系 | 78年畢 | 物理系 | 工商菁英類 |
105年 | 林佳煜 | 生物學系 | 71年畢 | 美國大華府地區校友會 | 學術卓越類 |
104年 | 詹益明 | 物理學系 | 61年畢 | 美國達福校友會 | 工商菁英類 |
104年 | 葉常菁 | 生物學系 | 63年畢 | 生命科學系 | 工商菁英類 |
104年 | 戴志成 | 化學系碩士班 | 88年畢 | 美國北加州校友會 | 工商菁英類 |
103年 | 黃鶯聲 | 物理學系碩士班 | 65年畢 | 物理系 | 學術卓越類 |
103年 | 戚謹文 | 生物學系 | 62年畢 | 生命科學系 | 學術卓越類 |
102年 | 張德健 | 數學系 | 數學系 | 學術卓越類 | |
102年 | 何漢業 | 數學系 | 64年畢 | 輔仁大學全球校友總會 | 工商菁英類 |
102年 | 陳伯榕 | 電子系 | 71年畢 | 電機系 | 工商菁英類 |
101年 | 何美育 | 數學系 | 59年畢 | 數學系 | 本校特殊貢獻類 |
101年 | 吳光昱 | 物理系 | 61年畢 | 物理系 | 本校特殊貢獻類 |
100年 | 張進德 | 化學系 | 67年畢 | 化學系 | 工商菁英類 |
100年 | 馬國鵬 | 物理系 | 69年畢 | 物理系 | 工商菁英類 |
100年 | 胡正陽 | 電子系 | 70年畢 | 電機系 | 工商菁英類 |
99年 | 王秩秋 | 物理系 | 63年畢 | 物理系 | 學術卓越類 |
99年 | 楊筧春 | 化學系 | 64年畢 | 化學系 | 學術卓越類 |
99年 | 戴國銧 | 生物系 | 64年畢 | 生科系 | 工商菁英類 |
99年 | 王志高 | 電子系 | 71年畢 | 電機系 | 工商菁英類 |
98年 | 李三保 | 物理系 | 59年畢 | 物理系 | 學術卓越類 |
98年 | 郝慰民 | 化學系 | 65年畢 | 化學系 | 學術卓越類 |
97年 | 張保隆 | 數學系 | 60年畢 | 數學系 | 學術卓越類 |
97年 | 岑元驥 | 數學系 | 58年畢 | 美國達福校友會 | 工商菁英類 |
97年 | 陳少民 | 電子系 | 73年畢 | 電子系 | 工商菁英類 |
96年 | 羅志偉 | 生物系 | 62年畢 | 生命科學系 | 學術卓越類 |
96年 | 周必泰 | 化學系 | 68年畢 | 化學系 | 學術卓越類 |
96年 | 荊大彥 | 化學系 | 58年畢 | 美南休士頓校友會 | 工商菁英類 |
96年 | 鄭福田 | 物理系 | 59年畢 | 物理系 | 工商菁英類 |
95年 | 劉江 | 數學系 | 59年畢 | 芝加哥校友會 | 學術卓越類 |
95年 | 梁容 | 生物系 | 60年畢 | 生命科學系 | 學術卓越類 |
95年 | 盧詩磊 | 化學系 | 57年畢 | 化學系 | 工商菁英類 |
95年 | 左元准 | 物理系 | 59年畢 | 物理系 | 工商菁英類 |
95年 | 張念慈 | 化學系 | 61年畢 | 北加州校友會 | 工商菁英類 |
95年 | 王葆儀 | 數學系 應數組 |
72年畢 | 數學系 | 工商菁英類 |
94年 | 張北鐸 | 物理系 | 57年畢 | 物理系 | 學術卓越類 |
94年 | 龔則韞 | 生物系 | 64年畢 | 美國大華府 輔仁大學同學會 |
學術卓越類 |
94年 | 張欣 | 生物系 | 58年畢 | 輔仁大學校友會 芝加哥分會 |
工商菁英類 |
94年 | 王偉 | 化學系 | 60年畢 | 北加州輔仁大學校友會 | 工商菁英類 |
93年 | 劉寶瑋 | 生物系 | 57年畢 | 生命科學系 | |
93年 | 鄭大志 | 化學系 | 59年畢 | 化學系 | |
93年 | 鄭功榮 | 物理系 | 63年畢 | 物理系 | |
93年 | 周鐘麒 | 數學系 | 66年畢 | 數學系 | |
92年 | 李昭鋐 | 生物系 | 61年畢 | 南加州校友會 | |
92年 | 蔡懷楨 | 生物系 | 61年畢 | 生命科學系 | |
92年 | 謝正輝 | 化學系 | 62年畢 | 化學系 | |
92年 | 劉先覺 | 數學系 | 69年畢 | 數學系 | |
91年 | 姚武鍔 | 物理系 | 58年畢 | 美東北校友會 | |
91年 | 羅竹芳 | 生物系 | 60年畢 | 生命科學系 | |
90年 | 張啟光 | 化學系 | 58年畢 | 化學系 | |
90年 | 李德章 | 生物系 | 63年畢 | 生命科學系 | |
90年 | 曹國雄 | 生物系 | 65年畢 | 加拿大多倫多校友會 | |
89年 | 劉振 | 數學系 | 57年畢 | 中部校友會 | |
89年 | 范淵達 | 生物系 | 58年畢 | 北加州校友會 | |
89年 | 吳東賢 | 數學系 | 59年畢 | 數學系 | |
88年 | 張惠平 | 生物 | 57年畢 | 生物系 | |
88年 | 魏立人 | 數學系 | 59年畢 | 夜統計系 | |
88年 | 張明正 | 數學系 | 66年畢 | 數學系 | |
87年 | 林文雄 | 數學系 | 57年畢 | 數學系 | |
86年 | 陳金發 | 數學系 | 60年畢 | 數學系、所 | |
85年 | 姚永德 | 物理系 | 57年畢 | 物理系、所 | |
85年 | 林志嘉 | 化學系 | 70年畢 | 台北縣校友會 | |
78年 | 吳東亮 | 化學系 | 61年畢 | ||
76年 | 郝履成 | 化學系 | 北平輔大 | ||
74年 | 吳祖坪 | 化學系 | 北平輔大 |